Used Inventory from Polaris
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U444396 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XATAE996P8444396 |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U663347 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U058863 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSE995M8058863 |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$14,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U037576 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEF994RF037576 |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$14,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U038086 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEF993RF038086 |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$14,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U038980 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEF995RF038980 |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2020 RZR PRO XP® Ultimate Indy Red - Polaris
$18,495.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U824251 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSRAD923LG824251 |
Engine Type | Turbo H.O.; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$14,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U037118 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEF997RF037118 |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$23,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U403303 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG2K996RM403303 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$14,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U039426 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEF996RF039426 |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U404160 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGVK995RM404160 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U405279 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGVK992RM405279 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U664198 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGMD991NH664198 |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2023 RZR Turbo R Sport Onyx Black - Polaris
$19,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | C328113 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGAE925PG328113 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 GENERAL® XP 1000 Ultimate - Polaris
$20,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U089286 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGXK992RH089286 |
Engine Type | Parallel Twin |
2021 RZR Turbo S Onyx Black - Polaris
$18,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U621647 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSPAE921MG621647 |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |